大會報告:........辛苦的車友....
獨走賽成績
名次 No. 車手 組別 最佳單圈
1 33 黃琨傑 Classic Mini A組 1:12.152
2 31 張肯寧 Classic Mini A組 1:12.889
3 30 黃村合 Classic Mini A組 1:13.282
4 29 Paul Classic Mini A組 1:13.982
5 21 廖中正 Classic Mini A組 1:14.899
6 38 蔡昇達 Classic Mini A組 1:16.704
7 35 黃志民 Classic Mini A組 1:17.105
8 6 邱士賢 Classic Mini A組 1:18.438
9 22 郭明陽 Classic Mini A組 -.---
名次 No. 車手 組別 最佳單圈
1 23 王銘宏 Classic Mini B組 1:14.184
2 3 郭俊言 Classic Mini B組 1:14.727
3 27 劉嘉琳 Classic Mini B組 1:15.170
4 26 郭浩群 Classic Mini B組 1:15.322
5 45 劉康正 Classic Mini B組 1:15.460
6 28 梁政章 Classic Mini B組 1:20.043
7 40 鄭裕仁 Classic Mini B組 1:20.455
8 20 陳啟文 Classic Mini B組 1:20.461
9 7 曾培修 Classic Mini B組 1:20.552
10 1 柯伯仲 Classic Mini B組 -.---
Classic Mini無限改裝組排位成績
排位 No. 車手 最佳單圈 受罰
1 25 何俊銘 1:05.681 No
2 18 吳季軒 1:13.009 No
3 1 柯伯仲 1:13.044 Yes
4 37 王忠志 1:14.395 Yes
5 32 廖志宏 1:14.482 Yes
6 17 林啟仲 1:14.883 Yes
7 12 鄭裕仁 1:15.260 No
8 2 謝祥弘 1:16.686 No
9 8 廖振邦 -.--- No
10 11 洪裕鈞 -.--- No
11 45 劉康正 -.--- No
※CLASSIC MINI組測時,32、37、1、17號出維修區跨越黃線,加罰測時成績3秒鐘※